HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head screws with thread up to head
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 04017.8802.0612 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 12, HDG | 500 | 0.4420 |
| 04017.8802.0616 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 16, HDG | 500 | 0.5110 |
| 04017.8802.0620 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 20, HDG | 500 | 0.5800 |
| 04017.8802.0625 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 25, HDG | 500 | 0.6650 |
| 04017.8802.0630 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 30, HDG | 500 | 0.7510 |
| 04017.8802.0635 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 35, HDG | 200 | 0.8370 |
| 04017.8802.0640 | ISO 4017, 8.8, M 6 x 40, HDG | 200 | 0.9230 |
| 04017.8802.0810 | ISO 4017, 8.8, M 8 x 10, HDG | 200 | 0.9000 |
| 04017.8802.0812 | ISO 4017, 8.8, M 8 x 12, HDG | 200 | 0.9800 |
| 04017.8802.0816 | ISO 4017, 8.8, M 8 x 16, HDG | 200 | 1.1100 |
